| Polskie pojęcie | Angielskie tłumaczenie |
|---|---|
| asymetria | asymmetry |
| bryła | solid |
| całka | integral |
| ciąg | progression |
| ciąg arytmetyczny | arithmetic progression |
| ciąg geometryczny | geometric progression |
| cięciwa | chord |
| czworokąt | quadrangle |
| czworościan | tetrahedron |
| czworościan foremny | regular tetrahedron |
| delta | discriminant of a quadratic |
| długość | length |
| dowód | proof |
| dwusieczna kąta | angle bisector |
| działanie | operation |
| dzielna | dividend |
| dzielnik | divisor |
| figura | figure |
| funkcja | function |
| funkcja kwadratowa | quadratic function |
| funkcja liniowa | linear function |
| funkcja logarytmiczna | logarithmic function |
| funkcja wykładnicza | exponential function |
| graniastosłup prawidłowy | regular prism |
| graniastosłup | prism |
| granica ciągu | sequence limit |
| iloczyn | product |
| iloraz | quotient |
| kąt | angle |
| kąt dwuścienny | dihedral angle |
| kąt ostry | acute angle |
| kąt prosty | right angle |
| kąt rozwarty | obtuse angle |
| kąt wklęsły | concave angle |
| kąt wypukły | convex angle |
| kierunek | direction |
| koło | circle |
| kombinacje | combinations |
| krawędź | edge |
| kreska ułamkowa | fractional bar |
| kula | sphere |
| kwadrat | square |
| liczba pierwsza | prime number |
| liczba złożona | composite number |
| licznik | numerator |
| logarytm | logarithm |
| mianownik | denominator |
| nierówność | inequality |
| objętość | volume |
| oblicz | calculate |
| obwód | perimeter |
| odcinek | segment |
| okrąg | circle |
| opisany | circumscribed |
| ostrosłup prawidłowy | regular pyramid |
| permutacje | permutation |
| pierwiastek | root |
| pochodna | derivative |
| podobieństwo | similarity |
| podstawa | base |
| pole | area |
| pole powierzchni | surface area |
| postać iloczynowa | factored form |
| postać kanoniczna | vertex form |
| potęga | power |
| półprosta | ray / half-line |
| prawdopodobieństwo całkowite | total probability |
| prawdopodobieństwo warunkowe | conditional probability |
| procent | percent |
| promień | radius |
| promil | per mille |
| prosta | straight line |
| prostokąt | rectangle |
| prostopadłe | perpendicular |
| prostopadłościan | cuboid |
| przedział | interval |
| punkt | point |
| rachunek prawdopodobieństwa | theory of probability |
| rozkład na czynniki pierwsze | factorization |
| rozwiąż | solve |
| równa się | equals |
| równanie | equation |
| równoległe | parallel |
| równoległobok | parallelogram |
| różnica | difference |
| sieczna | secant |
| silnia | factorial |
| stożek | cone |
| styczna | tangent |
| suma | sum |
| symetria | symmetry |
| symetria osiowa | reflection symmetry |
| symetria środkowa | central symmetry |
| sześcian | cube |
| ściana boczna | side |
| średnia arytmetyczna | arithmetic average |
| średnia geometryczna | geometric average |
| średnia ważona | weighted average |
| średnica | diameter |
| środek ciężkości trójkąta | center of mass of triangle |
| środek odcinka | midpoint of segment |
| trapez | trapezium (UK) / trapezoid (US) |
| trapez prostokątny | right trapezium |
| trapez równoramienny | isosceles trapezium |
| trójkąt ostrokątny | acute triangle |
| trójkąt prostokątny | right triangle |
| trójkąt rozwartokątny | obtuse triangle |
| trójkąt równoboczny | equilateral triangle |
| trójkąt równoramienny | isosceles triangle |
| trygonometria | trigonometry |
| twierdzenie | theorem |
| układ równań | system of equations |
| ułamek dziesiętny | decimal |
| ułamek zwykły | common fraction |
| walec | cylinder |
| wariacje bez powtórzeń | variation without repetition |
| wariacje z powtórzeniami | variation with repetition |
| wartość bezwzględna | absolute value |
| wektor | vector |
| wielomian | polynomial |
| wierzchołek | vertex |
| wpisany | inscribed |
| współrzędne | coordinates |
| wycinek koła | sector |
| wyróżnik trójmianu | discriminant of trinomial |
| wysokość | height |
| wzór skróconego mnożenia | special product formula |
| zbiór | set |
| zwrot (wektora) | direction (of vector) |
Uwagi terminologiczne:
- Przy tłumaczeniach figur geometrycznych warto pamiętać, że w języku brytyjskim i amerykańskim niektóre terminy się różnią (np. trapezium vs trapezoid).
- „Delta” zazwyczaj oznacza discriminant w kontekście funkcji kwadratowej.
- „Wzory skróconego mnożenia” często są określane jako algebraic identities lub special product formulas.

